Rimorchi Ribaltabili 1 Asse

Omologazione Nazionale

OMOLOGAZIONE NAZIONALE 

L’omologazione Nazionale Cuna è in vigore su tutto il territorio italiano. Il massimo carico consentito per questa tipologia di omologazione, è di 200 quintali per i rimorchi a 3 assi. Non ha valenza sui territori al di fuori dei confini Italiani.

Caratteristiche Tecniche

MODELLO N° ASSALI DIMENSIONI (cm) PORTATA (q.li) RIBALTAMENTO FRENO SOSPENSIONI ASSALE MOTRICE
VR015M 1 210 x 140 15 Posteriore Meccanico Rigide no
VR020M 1 250 x 150 20 Posteriore Meccanico Rigide SI
VR35 1 270 x 170 30 Posteriore Meccanico Rigide SI (280 x 170 cm)
VRC50M 1 300 x 180 50 Posteriore Meccanico Rigide SI
VRC50L 1 320 x 180 50 Posteriore Meccanico Rigide no
VR070S 1 320 x 180 60 Posteriore Idraulico Rigide SI (300 x 180 cm)
VR060M 1 350 x 200 60 Posteriore Idraulico Rigide/Meccaniche no
VR060B 1 350 x 200 60 Posteriore Idraulico Meccaniche no
VR070P 1 400 x 220 60 Posteriore Idraulico/Aria Rigide/Meccaniche no
VR060L 1 400 x 220 60 Posteriore Idraulico Rigide no
VR070A 1 400 x 220 60 Posteriore Aria Rigide no
VT040M 1 300 x 180 40 Trilaterale Meccanico Rigide no
VR070Z 1 320 x 180 60 Trilaterale Idraulico Rigide no
VR060T 1 350 x 200 60 Trilaterale Idraulico Rigide/Meccaniche no
VR070T 1 400 x 220 60 Trilaterale Aria Meccaniche no
VR020R 1 250 x 150 25 Trilaterale Meccanico Rigide no
VRC50C 1 280 x 170 50 Trilaterale Meccanico Rigide no
VRC50R 1 300 x 180 50 Trilaterale Meccanico Rigide no
VR070Q 1 300 x 180 60 Trilaterale Idraulico Rigide no

Omologazione Europea

OMOLOGAZIONE MOTHER REGULATION

L’omologazione Mother Regulation raccoglie tutte le norme europee relative all’omologazione di trattori, rimorchi e attrezzature trainate. L’obbligo di montaggio di componentistica più prestante, ha consentito di aumentare le portate dei rimorchi, garantendo oltre che una maggiore prestazione, anche una maggiore affidabilità. Le omologazioni sono valide in tutto il territorio europeo.

Caratteristiche Tecniche

MODELLO N° ASSALI DIMENSIONI (cm) PORTATA (q.li) VELOCITA’ (km/h) RIBALTAMENTO FRENO SOSPENSIONI
VR100A 1 350 x 180 – 300 x 80 – 270 (h) 80/100 + FV 40/60 Posteriore/Trilaterale Aria Mecc
VR100B 1 400 x 180 – 300 x 80 – 270 (h) 80/100 + FV 40/60 Posteriore/Trilaterale Aria Mecc
VR100C 1 450 x 180 – 300 x 80 – 270 (h) 80/100 + FV 40/60 Posteriore/Trilaterale Aria Mecc
VR100D 1 500 x 180 – 300 x 80 – 270 (h) 80/100 + FV 40/60 Posteriore/Trilaterale Aria Mecc

RIMORCHI

0

ASSE

RIMORCHI

0

ASSI

RIMORCHI

0

ASSI

RIMORCHI

0

ASSI